產品展示
白色素(二氧化鈦)
漿料型食用白色素
作者: 發布時間:2020-04-03
漿料型食用白色素是我公司經過多年的研究開發出來的高科技產品,主要成分為食品添加劑二氧化鈦,配以不同的食用助劑加工而成。
產品在不斷的更新,現在的產品是第四代和第五代了。
漿料型食用白色素系列產品,分為A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型和H型。其中C型為定型產品,其它為不同用戶要求添加不同食品助劑加工而成!
該系列產品粒度細而均勻,分散性好,見水即形成乳濁狀,不沉淀,收藏一年不分層、不變質。
E型主要提供出口日本和越南,用于魚丸加工,不僅白度亮、口感好、不變味。
其余幾種型號也都對應于不同用戶要求,如新的客戶有新的要求,我公司技術人員可以設計加工出符合新要求的新型號。
漿料型食用白色素參考用量及使用范圍
使用范圍 | 最大使用量 | 備注 |
---|---|---|
1、涼果類 | 10g/kg | |
2、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括類巧克力和代巧克力)以及糖果 | 2.0g/kg | |
3、硬制糖果 | 10g/kg | |
4、拋光糖果 | 按生產需要適量使用 | |
5、膠基糖果 | 5.0g/kg | |
6、糖果巧克力制品包衣 | 按生產需要適量使用 | |
7、裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾),頂飾(非水果材料)和甜汁 | 5.0g/kg | |
8、蛋黃醬、沙拉醬 | 5.0g/kg | |
9、固體飲料類 | 按生產需要適量使用 | |
10、果凍 | 5.0g/kg | 如用于果凍粉,按沖劑倍數增加使用量 |
11、油炸小食品 | 10g/kg | |
12、膨化食品 | 10g/kg | |
13、其它(飲料混濁劑) | 10g/L | |
14、果醬 | 5.0g/kg | |
15、干制蔬菜(僅限脫水馬鈴薯) | 0.5g/kg | |
16、其他(僅限磨芋凝膠食品) | 2.5g/kg | |
17、調味糖漿 | 5.g/kg |
漿料型白色素食品添加劑目錄
序號 | 型號 | 備注 | |
---|---|---|---|
1 | A型 | 這型的缺點是有水,放久了水和物分層 | |
2 | B型 | 很稠,分散性好,使用時要用純凈水稀釋,使其達到需要的流動性 | |
3 | C型 | 這是常規型產品,流動性好,分散性好。 | |
4 | D型 | 這型號比C型含鈦量略低,分散好,沉降慢。 | |
5 | E型 | 這型號分散劑少(是按日本人意見),做魚丸不變味,含鈦量50%,同樣適合越南人拿來的樣。 | |
6 | F型 | 這型號的做法是按進口樣品做的,缺點是易沉降,鈦含量60%,流動性好,成本高 | |
7 | G型 | 這型號是進口樣品做改進的,原樣品易沉降,改進后不沉降,鈦含量60%,流動性好,成本與F型同等。 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:水溶性二氧化鈦(白色素)
新聞資訊
-
2021-05-12
鈦白粉漲價趨勢明顯
-
2021-04-07
鈦白粉漲價啦
-
2021-03-15
歡迎訂購
-
2021-03-01
歡迎訂購
-
2021-02-26
快訊
-
2021-01-05
氫氧化鈣在化工行業的用途
-
2020-12-22
吃雞蛋有助增強記憶
-
2020-12-18
氫氧化鈣的臨床應用主要應用于哪