產(chǎn)品展示
食品級(jí)二氧化鈦(鈦白粉)
食品級(jí)二氧化鈦500g裝滬申牌
作者:www.zythmli.cn 發(fā)布時(shí)間:2020-04-22
品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
04.01.02.05 | 果醬 | 5.0 | |
04.01.02.08.02 | 涼果類 | 10.0 | |
04.01.02.08.04 | 話化類 | 10.0 | |
04.02.02.02 | 干制蔬菜(僅限脫水馬鈴薯) | 0.5 | 僅限脫水馬鈴薯 |
04.05.02.01 | 熟制堅(jiān)果與籽類(僅限油炸堅(jiān)果與籽類) | 10.0 | 僅限油炸堅(jiān)果與籽類 |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品) | 2.0 | |
05.02.01 | 膠基糖果 | 5.0 | |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 10.0 | |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁 | 5.0 | |
11.05 | 調(diào)味糖漿 | 5.0 | |
12.10.02.01 | 蛋黃醬、沙拉醬 | 0.5 | |
14.06 | 固體飲料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
16.01 | 果凍 | 10.0 | 如用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 10.0 | |
16.07 | 其他(僅限飲料渾濁劑) | 10.0 g/L | 僅限飲料渾濁劑 |
16.07 | 其他(僅限魔芋凝膠制品) | 2.5 | 僅限魔芋凝膠制品 |
16.03 | 膠原蛋白腸衣 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 2016年6月30日由2016年第8號(hào)關(guān)于海藻酸鈣等食品添加劑新品種的公告增補(bǔ)。 |

新聞資訊
-
2021-05-12
鈦白粉漲價(jià)趨勢(shì)明顯
-
2021-04-07
鈦白粉漲價(jià)啦
-
2021-03-15
歡迎訂購(gòu)
-
2021-03-01
歡迎訂購(gòu)
-
2021-02-26
快訊
-
2021-01-05
氫氧化鈣在化工行業(yè)的用途
-
2020-12-22
吃雞蛋有助增強(qiáng)記憶
-
2020-12-18
氫氧化鈣的臨床應(yīng)用主要應(yīng)用于哪